Tire Size Chart Generator
Generate a complete, sortable chart of all valid tire sizes for any rim diameter. Filter by width and aspect ratio, then print or compare.
230 tire sizes found for 17" rims
| Tire Size | Diameter ▲ | Width (in) | Sidewall | Circumference | Revs/Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/30R17 | 22.08" | 8.46" | 2.54" | 69.36" | 913 |
| 185/35R17 | 22.1" | 7.28" | 2.55" | 69.42" | 913 |
| 165/40R17 | 22.2" | 6.5" | 2.6" | 69.73" | 909 |
| 225/30R17 | 22.31" | 8.86" | 2.66" | 70.1" | 904 |
| 195/35R17 | 22.37" | 7.68" | 2.69" | 70.29" | 901 |
| 155/45R17 | 22.49" | 6.1" | 2.75" | 70.66" | 897 |
| 175/40R17 | 22.51" | 6.89" | 2.76" | 70.72" | 896 |
| 235/30R17 | 22.55" | 9.25" | 2.78" | 70.85" | 894 |
| 205/35R17 | 22.65" | 8.07" | 2.82" | 71.16" | 890 |
| 245/30R17 | 22.79" | 9.65" | 2.89" | 71.59" | 885 |
| 185/40R17 | 22.83" | 7.28" | 2.91" | 71.71" | 884 |
| 165/45R17 | 22.85" | 6.5" | 2.92" | 71.77" | 883 |
| 215/35R17 | 22.93" | 8.46" | 2.96" | 72.02" | 880 |
| 255/30R17 | 23.02" | 10.04" | 3.01" | 72.33" | 876 |
| 155/50R17 | 23.1" | 6.1" | 3.05" | 72.58" | 873 |
| 195/40R17 | 23.14" | 7.68" | 3.07" | 72.7" | 872 |
| 175/45R17 | 23.2" | 6.89" | 3.1" | 72.89" | 869 |
| 225/35R17 | 23.2" | 8.86" | 3.1" | 72.89" | 869 |
| 265/30R17 | 23.26" | 10.43" | 3.13" | 73.07" | 867 |
| 205/40R17 | 23.46" | 8.07" | 3.23" | 73.69" | 860 |
| 235/35R17 | 23.48" | 9.25" | 3.24" | 73.75" | 859 |
| 165/50R17 | 23.5" | 6.5" | 3.25" | 73.82" | 858 |
| 275/30R17 | 23.5" | 10.83" | 3.25" | 73.82" | 858 |
| 185/45R17 | 23.56" | 7.28" | 3.28" | 74" | 856 |
| 155/55R17 | 23.71" | 6.1" | 3.36" | 74.5" | 851 |
| 285/30R17 | 23.73" | 11.22" | 3.37" | 74.56" | 850 |
| 245/35R17 | 23.75" | 9.65" | 3.38" | 74.62" | 849 |
| 215/40R17 | 23.77" | 8.46" | 3.39" | 74.68" | 848 |
| 175/50R17 | 23.89" | 6.89" | 3.44" | 75.05" | 844 |
| 195/45R17 | 23.91" | 7.68" | 3.45" | 75.11" | 844 |
| 295/30R17 | 23.97" | 11.61" | 3.48" | 75.3" | 841 |
| 255/35R17 | 24.03" | 10.04" | 3.51" | 75.48" | 839 |
| 225/40R17 | 24.09" | 8.86" | 3.54" | 75.67" | 837 |
| 165/55R17 | 24.15" | 6.5" | 3.57" | 75.86" | 835 |
| 305/30R17 | 24.2" | 12.01" | 3.6" | 76.04" | 833 |
| 205/45R17 | 24.26" | 8.07" | 3.63" | 76.23" | 831 |
| 185/50R17 | 24.28" | 7.28" | 3.64" | 76.29" | 831 |
| 265/35R17 | 24.3" | 10.43" | 3.65" | 76.35" | 830 |
| 155/60R17 | 24.32" | 6.1" | 3.66" | 76.41" | 829 |
| 235/40R17 | 24.4" | 9.25" | 3.7" | 76.66" | 827 |
| 315/30R17 | 24.44" | 12.4" | 3.72" | 76.78" | 825 |
| 175/55R17 | 24.58" | 6.89" | 3.79" | 77.22" | 821 |
| 275/35R17 | 24.58" | 10.83" | 3.79" | 77.22" | 821 |
| 215/45R17 | 24.62" | 8.46" | 3.81" | 77.34" | 819 |
| 195/50R17 | 24.68" | 7.68" | 3.84" | 77.53" | 817 |
| 325/30R17 | 24.68" | 12.8" | 3.84" | 77.53" | 817 |
| 245/40R17 | 24.72" | 9.65" | 3.86" | 77.65" | 816 |
| 165/60R17 | 24.8" | 6.5" | 3.9" | 77.9" | 813 |
| 285/35R17 | 24.85" | 11.22" | 3.93" | 78.08" | 811 |
| 335/30R17 | 24.91" | 13.19" | 3.96" | 78.27" | 810 |
| 155/65R17 | 24.93" | 6.1" | 3.97" | 78.33" | 809 |
| 225/45R17 | 24.97" | 8.86" | 3.99" | 78.45" | 808 |
| 185/55R17 | 25.01" | 7.28" | 4.01" | 78.58" | 806 |
| 255/40R17 | 25.03" | 10.04" | 4.02" | 78.64" | 806 |
| 205/50R17 | 25.07" | 8.07" | 4.04" | 78.76" | 804 |
| 295/35R17 | 25.13" | 11.61" | 4.06" | 78.95" | 803 |
| 345/30R17 | 25.15" | 13.58" | 4.07" | 79.01" | 802 |
| 175/60R17 | 25.27" | 6.89" | 4.13" | 79.38" | 798 |
| 235/45R17 | 25.33" | 9.25" | 4.16" | 79.57" | 796 |
| 265/40R17 | 25.35" | 10.43" | 4.17" | 79.63" | 796 |
| 305/35R17 | 25.41" | 12.01" | 4.2" | 79.81" | 794 |
| 165/65R17 | 25.44" | 6.5" | 4.22" | 79.94" | 793 |
| 195/55R17 | 25.44" | 7.68" | 4.22" | 79.94" | 793 |
| 215/50R17 | 25.46" | 8.46" | 4.23" | 80" | 792 |
| 155/70R17 | 25.54" | 6.1" | 4.27" | 80.25" | 790 |
| 275/40R17 | 25.66" | 10.83" | 4.33" | 80.62" | 786 |
| 245/45R17 | 25.68" | 9.65" | 4.34" | 80.68" | 785 |
| 315/35R17 | 25.68" | 12.4" | 4.34" | 80.68" | 785 |
| 185/60R17 | 25.74" | 7.28" | 4.37" | 80.87" | 784 |
| 225/50R17 | 25.86" | 8.86" | 4.43" | 81.24" | 780 |
| 205/55R17 | 25.88" | 8.07" | 4.44" | 81.3" | 779 |
| 175/65R17 | 25.96" | 6.89" | 4.48" | 81.55" | 777 |
| 325/35R17 | 25.96" | 12.8" | 4.48" | 81.55" | 777 |
| 285/40R17 | 25.98" | 11.22" | 4.49" | 81.61" | 776 |
| 255/45R17 | 26.04" | 10.04" | 4.52" | 81.79" | 775 |
| 165/70R17 | 26.09" | 6.5" | 4.55" | 81.98" | 773 |
| 155/75R17 | 26.15" | 6.1" | 4.58" | 82.16" | 771 |
| 195/60R17 | 26.21" | 7.68" | 4.61" | 82.35" | 769 |
| 335/35R17 | 26.23" | 13.19" | 4.62" | 82.41" | 769 |
| 235/50R17 | 26.25" | 9.25" | 4.63" | 82.47" | 768 |
| 295/40R17 | 26.29" | 11.61" | 4.65" | 82.6" | 767 |
| 215/55R17 | 26.31" | 8.46" | 4.66" | 82.66" | 767 |
| 265/45R17 | 26.39" | 10.43" | 4.69" | 82.91" | 764 |
| 185/65R17 | 26.47" | 7.28" | 4.73" | 83.15" | 762 |
| 345/35R17 | 26.51" | 13.58" | 4.75" | 83.28" | 761 |
| 305/40R17 | 26.61" | 12.01" | 4.8" | 83.59" | 758 |
| 175/70R17 | 26.65" | 6.89" | 4.82" | 83.71" | 757 |
| 245/50R17 | 26.65" | 9.65" | 4.82" | 83.71" | 757 |
| 205/60R17 | 26.69" | 8.07" | 4.84" | 83.83" | 756 |
| 165/75R17 | 26.74" | 6.5" | 4.87" | 84.02" | 754 |
| 225/55R17 | 26.74" | 8.86" | 4.87" | 84.02" | 754 |
| 275/45R17 | 26.74" | 10.83" | 4.87" | 84.02" | 754 |
| 155/80R17 | 26.76" | 6.1" | 4.88" | 84.08" | 754 |
| 315/40R17 | 26.92" | 12.4" | 4.96" | 84.58" | 749 |
| 195/65R17 | 26.98" | 7.68" | 4.99" | 84.76" | 748 |
| 255/50R17 | 27.04" | 10.04" | 5.02" | 84.95" | 746 |
| 285/45R17 | 27.1" | 11.22" | 5.05" | 85.13" | 744 |
| 215/60R17 | 27.16" | 8.46" | 5.08" | 85.32" | 743 |
| 235/55R17 | 27.18" | 9.25" | 5.09" | 85.38" | 742 |
| 185/70R17 | 27.2" | 7.28" | 5.1" | 85.44" | 742 |
| 325/40R17 | 27.24" | 12.8" | 5.12" | 85.57" | 740 |
| 175/75R17 | 27.33" | 6.89" | 5.17" | 85.87" | 738 |
| 155/85R17 | 27.37" | 6.1" | 5.19" | 86" | 737 |
| 165/80R17 | 27.39" | 6.5" | 5.2" | 86.06" | 736 |
| 265/50R17 | 27.43" | 10.43" | 5.22" | 86.18" | 735 |
| 295/45R17 | 27.45" | 11.61" | 5.23" | 86.25" | 735 |
| 205/65R17 | 27.49" | 8.07" | 5.25" | 86.37" | 734 |
| 335/40R17 | 27.55" | 13.19" | 5.28" | 86.55" | 732 |
| 245/55R17 | 27.61" | 9.65" | 5.31" | 86.74" | 730 |
| 225/60R17 | 27.63" | 8.86" | 5.31" | 86.8" | 730 |
| 195/70R17 | 27.75" | 7.68" | 5.37" | 87.17" | 727 |
| 305/45R17 | 27.81" | 12.01" | 5.4" | 87.36" | 725 |
| 275/50R17 | 27.83" | 10.83" | 5.41" | 87.42" | 725 |
| 345/40R17 | 27.87" | 13.58" | 5.43" | 87.54" | 724 |
| 185/75R17 | 27.93" | 7.28" | 5.46" | 87.73" | 722 |
| 215/65R17 | 28" | 8.46" | 5.5" | 87.98" | 720 |
| 175/80R17 | 28.02" | 6.89" | 5.51" | 88.04" | 720 |
| 165/85R17 | 28.04" | 6.5" | 5.52" | 88.1" | 719 |
| 255/55R17 | 28.04" | 10.04" | 5.52" | 88.1" | 719 |
| 235/60R17 | 28.1" | 9.25" | 5.55" | 88.29" | 718 |
| 315/45R17 | 28.16" | 12.4" | 5.58" | 88.47" | 716 |
| 285/50R17 | 28.22" | 11.22" | 5.61" | 88.66" | 715 |
| 205/70R17 | 28.3" | 8.07" | 5.65" | 88.9" | 713 |
| 265/55R17 | 28.48" | 10.43" | 5.74" | 89.46" | 708 |
| 195/75R17 | 28.52" | 7.68" | 5.76" | 89.58" | 707 |
| 225/65R17 | 28.52" | 8.86" | 5.76" | 89.58" | 707 |
| 325/45R17 | 28.52" | 12.8" | 5.76" | 89.58" | 707 |
| 245/60R17 | 28.57" | 9.65" | 5.79" | 89.77" | 706 |
| 295/50R17 | 28.61" | 11.61" | 5.81" | 89.89" | 705 |
| 185/80R17 | 28.65" | 7.28" | 5.83" | 90.02" | 704 |
| 175/85R17 | 28.71" | 6.89" | 5.86" | 90.2" | 702 |
| 215/70R17 | 28.85" | 8.46" | 5.93" | 90.64" | 699 |
| 335/45R17 | 28.87" | 13.19" | 5.94" | 90.7" | 699 |
| 275/55R17 | 28.91" | 10.83" | 5.95" | 90.82" | 698 |
| 305/50R17 | 29.01" | 12.01" | 6" | 91.13" | 695 |
| 235/65R17 | 29.03" | 9.25" | 6.01" | 91.19" | 695 |
| 255/60R17 | 29.05" | 10.04" | 6.02" | 91.25" | 694 |
| 205/75R17 | 29.11" | 8.07" | 6.05" | 91.44" | 693 |
| 345/45R17 | 29.22" | 13.58" | 6.11" | 91.81" | 690 |
| 195/80R17 | 29.28" | 7.68" | 6.14" | 92" | 689 |
| 285/55R17 | 29.34" | 11.22" | 6.17" | 92.18" | 687 |
| 185/85R17 | 29.38" | 7.28" | 6.19" | 92.31" | 686 |
| 225/70R17 | 29.4" | 8.86" | 6.2" | 92.37" | 686 |
| 315/50R17 | 29.4" | 12.4" | 6.2" | 92.37" | 686 |
| 265/60R17 | 29.52" | 10.43" | 6.26" | 92.74" | 683 |
| 245/65R17 | 29.54" | 9.65" | 6.27" | 92.8" | 683 |
| 215/75R17 | 29.7" | 8.46" | 6.35" | 93.3" | 679 |
| 295/55R17 | 29.78" | 11.61" | 6.39" | 93.54" | 677 |
| 325/50R17 | 29.8" | 12.8" | 6.4" | 93.6" | 677 |
| 205/80R17 | 29.91" | 8.07" | 6.46" | 93.98" | 674 |
| 235/70R17 | 29.95" | 9.25" | 6.48" | 94.1" | 673 |
| 275/60R17 | 29.99" | 10.83" | 6.5" | 94.22" | 672 |
| 195/85R17 | 30.05" | 7.68" | 6.53" | 94.41" | 671 |
| 255/65R17 | 30.05" | 10.04" | 6.53" | 94.41" | 671 |
| 335/50R17 | 30.19" | 13.19" | 6.59" | 94.84" | 668 |
| 305/55R17 | 30.21" | 12.01" | 6.6" | 94.9" | 668 |
| 225/75R17 | 30.29" | 8.86" | 6.64" | 95.15" | 666 |
| 285/60R17 | 30.46" | 11.22" | 6.73" | 95.71" | 662 |
| 245/70R17 | 30.5" | 9.65" | 6.75" | 95.83" | 661 |
| 215/80R17 | 30.54" | 8.46" | 6.77" | 95.95" | 660 |
| 265/65R17 | 30.56" | 10.43" | 6.78" | 96.02" | 660 |
| 345/50R17 | 30.58" | 13.58" | 6.79" | 96.08" | 659 |
| 315/55R17 | 30.64" | 12.4" | 6.82" | 96.26" | 658 |
| 205/85R17 | 30.72" | 8.07" | 6.86" | 96.51" | 657 |
| 235/75R17 | 30.88" | 9.25" | 6.94" | 97.01" | 653 |
| 295/60R17 | 30.94" | 11.61" | 6.97" | 97.19" | 652 |
| 255/70R17 | 31.06" | 10.04" | 7.03" | 97.56" | 649 |
| 275/65R17 | 31.07" | 10.83" | 7.04" | 97.62" | 649 |
| 325/55R17 | 31.07" | 12.8" | 7.04" | 97.62" | 649 |
| 225/80R17 | 31.17" | 8.86" | 7.09" | 97.93" | 647 |
| 215/85R17 | 31.39" | 8.46" | 7.19" | 98.61" | 643 |
| 305/60R17 | 31.41" | 12.01" | 7.2" | 98.68" | 642 |
| 245/75R17 | 31.47" | 9.65" | 7.23" | 98.86" | 641 |
| 335/55R17 | 31.51" | 13.19" | 7.25" | 98.98" | 640 |
| 285/65R17 | 31.59" | 11.22" | 7.29" | 99.23" | 639 |
| 265/70R17 | 31.61" | 10.43" | 7.3" | 99.29" | 638 |
| 235/80R17 | 31.8" | 9.25" | 7.4" | 99.91" | 634 |
| 315/60R17 | 31.88" | 12.4" | 7.44" | 100.16" | 633 |
| 345/55R17 | 31.94" | 13.58" | 7.47" | 100.35" | 631 |
| 225/85R17 | 32.06" | 8.86" | 7.53" | 100.72" | 629 |
| 255/75R17 | 32.06" | 10.04" | 7.53" | 100.72" | 629 |
| 295/65R17 | 32.1" | 11.61" | 7.55" | 100.84" | 628 |
| 275/70R17 | 32.16" | 10.83" | 7.58" | 101.03" | 627 |
| 325/60R17 | 32.35" | 12.8" | 7.68" | 101.64" | 623 |
| 245/80R17 | 32.43" | 9.65" | 7.72" | 101.89" | 622 |
| 305/65R17 | 32.61" | 12.01" | 7.81" | 102.45" | 618 |
| 265/75R17 | 32.65" | 10.43" | 7.82" | 102.57" | 618 |
| 285/70R17 | 32.71" | 11.22" | 7.85" | 102.76" | 617 |
| 235/85R17 | 32.73" | 9.25" | 7.86" | 102.82" | 616 |
| 335/60R17 | 32.83" | 13.19" | 7.91" | 103.13" | 614 |
| 255/80R17 | 33.06" | 10.04" | 8.03" | 103.87" | 610 |
| 315/65R17 | 33.12" | 12.4" | 8.06" | 104.06" | 609 |
| 275/75R17 | 33.24" | 10.83" | 8.12" | 104.43" | 607 |
| 295/70R17 | 33.26" | 11.61" | 8.13" | 104.49" | 606 |
| 345/60R17 | 33.3" | 13.58" | 8.15" | 104.61" | 606 |
| 245/85R17 | 33.4" | 9.65" | 8.2" | 104.92" | 604 |
| 325/65R17 | 33.63" | 12.8" | 8.32" | 105.66" | 600 |
| 265/80R17 | 33.69" | 10.43" | 8.35" | 105.85" | 599 |
| 305/70R17 | 33.81" | 12.01" | 8.41" | 106.22" | 596 |
| 285/75R17 | 33.83" | 11.22" | 8.42" | 106.28" | 596 |
| 255/85R17 | 34.07" | 10.04" | 8.53" | 107.02" | 592 |
| 335/65R17 | 34.15" | 13.19" | 8.57" | 107.27" | 591 |
| 275/80R17 | 34.32" | 10.83" | 8.66" | 107.83" | 588 |
| 315/70R17 | 34.36" | 12.4" | 8.68" | 107.95" | 587 |
| 295/75R17 | 34.42" | 11.61" | 8.71" | 108.14" | 586 |
| 345/65R17 | 34.66" | 13.58" | 8.83" | 108.88" | 582 |
| 265/85R17 | 34.74" | 10.43" | 8.87" | 109.13" | 581 |
| 325/70R17 | 34.91" | 12.8" | 8.96" | 109.68" | 578 |
| 285/80R17 | 34.95" | 11.22" | 8.98" | 109.81" | 577 |
| 305/75R17 | 35.01" | 12.01" | 9.01" | 109.99" | 576 |
| 275/85R17 | 35.41" | 10.83" | 9.2" | 111.23" | 570 |
| 335/70R17 | 35.46" | 13.19" | 9.23" | 111.42" | 569 |
| 295/80R17 | 35.58" | 11.61" | 9.29" | 111.79" | 567 |
| 315/75R17 | 35.6" | 12.4" | 9.3" | 111.85" | 566 |
| 345/70R17 | 36.02" | 13.58" | 9.51" | 113.15" | 560 |
| 285/85R17 | 36.07" | 11.22" | 9.54" | 113.33" | 559 |
| 325/75R17 | 36.19" | 12.8" | 9.6" | 113.7" | 557 |
| 305/80R17 | 36.21" | 12.01" | 9.61" | 113.77" | 557 |
| 295/85R17 | 36.74" | 11.61" | 9.87" | 115.43" | 549 |
| 335/75R17 | 36.78" | 13.19" | 9.89" | 115.56" | 548 |
| 315/80R17 | 36.84" | 12.4" | 9.92" | 115.74" | 547 |
| 345/75R17 | 37.37" | 13.58" | 10.19" | 117.41" | 540 |
| 305/85R17 | 37.41" | 12.01" | 10.21" | 117.54" | 539 |
| 325/80R17 | 37.47" | 12.8" | 10.24" | 117.72" | 538 |
| 315/85R17 | 38.08" | 12.4" | 10.54" | 119.64" | 530 |
| 335/80R17 | 38.1" | 13.19" | 10.55" | 119.7" | 529 |
| 345/80R17 | 38.73" | 13.58" | 10.87" | 121.68" | 521 |
| 325/85R17 | 38.75" | 12.8" | 10.88" | 121.74" | 520 |
| 335/85R17 | 39.42" | 13.19" | 11.21" | 123.85" | 512 |
| 345/85R17 | 40.09" | 13.58" | 11.55" | 125.95" | 503 |
Found the right size? Get the best prices from top tire retailers.
Shop Tires at Discount TireCompare Prices at TireRackHow It Works
This calculator iterates through all standard tire widths (155mm-345mm) and aspect ratios (30-85) for your selected rim diameter. It calculates the overall diameter, section width in inches, sidewall height, circumference, and revolutions per mile for each combination.
Unrealistic combinations are filtered out automatically — any tire with an overall diameter below 22" or above 42", or with a sidewall under 1.5", is excluded.
Click any column header to sort the table. Use the width and aspect ratio filters to narrow down options for your specific needs.
How to Read a Tire Size
A tire size like P265/70R17 breaks down as:
- P — Passenger tire (LT = Light Truck)
- 265 — Section width in millimeters
- 70 — Aspect ratio (sidewall height is 70% of width)
- R — Radial construction
- 17 — Rim diameter in inches
Flotation sizes like 33x12.50R15 use inches: 33" overall diameter × 12.5" width on a 15" rim.
Frequently Asked Questions
How do I read a tire size chart?
A tire size chart lists tire sizes by rim diameter and shows key dimensions including overall diameter, section width, sidewall height, circumference, and revolutions per mile. Use it to compare different tire options for your wheel size.
What tire sizes fit my rim?
Select your rim diameter from the dropdown to see all valid tire sizes. The chart automatically filters out unrealistic combinations. Generally, wider tires need wider rims, and the aspect ratio must produce a reasonable sidewall height.
Why are some tire size combinations not shown?
Combinations that produce an overall diameter below 22 inches or above 42 inches are excluded, as are those with sidewall height under 1.5 inches. These would be impractical or unsafe for real-world use.
What does revolutions per mile mean?
Revolutions per mile (revs/mile) is how many times the tire rotates in one mile. Smaller tires have more revs/mile, larger tires have fewer. This affects speedometer accuracy, odometer readings, and effective gear ratio.